API
SAS Cargo menyediakan data akses API untuk bisa digunakan pihak ketiga sebagai sumber data.
1. Route
Berisi data Route pengiriman ke setiap daerah
Data | Method | URL | Keterangan |
---|---|---|---|
Route All | params = GET | https://api.sascargo.co.id/api/route?key=keyanda | |
Route by id | GET | https://api.sascargo.co.id/api/route?key=keyanda&id=id | *) |
Berisi data Order yang sudah dibuat oleh Client
Data | Method | URL | Keterangan |
---|---|---|---|
Client Order All | params = GET | https://api.sascargo.co.id/api/client_order?key=keyanda | |
Client Order by id | GET | https://api.sascargo.co.id/api/client_order?key=keyanda&id=id | *) |
Input Client Order | POST | https://api.sascargo.co.id/api/client_order Key dan value yang harus diisi adalah sebagai berikut : - key = isi dengan keyanda - nama_penerima = isi dengan nama penerima barang - telepon_penerima = isi dengan telepon penerima barang - alamat_penerima = isi dengan alamat penerima barang - kota_asal = kota asal diambil dari data route - kota_tujuan = kota tujuan diambil dari data route - moda = moda diambil dari data route - nama_barang = isi dengan nama barang - colly = isi dengan jumlah koli - panjang = isi dengan panjang ukuran paket (cm) - lebar = isi dengan lebar ukuran paket (cm) - tinggi = isi dengan tinggi ukuran paket (cm) - pembagi = isi dengan pembagi ukuran paket (cm) - to_real = penggenapan ke berat real paket - kgm3 = faktor kali untuk paket pengiriman biasa dan kubik - berat = Diperoleh dari perhitungan volumetrik - satuan = isi dengan "Kg", "m3" atau "Paket" sesuai kebutuhan - harga = harga diambil dari data route - total_harga = perkalian antara "berat" dan "harga" - keterangan = isi dengan nama catatan pengiriman Selain key di atas, selebihnya sudah otomatis by sistem. |
*) |
Berisi data Order Client yang sudah diproses oleh SAS Cargo
Data | Method | URL | Keterangan |
---|---|---|---|
Transaksi All | params = GET | https://api.sascargo.co.id/api/transaksi?key=keyanda | |
Transaksi by id | GET | https://api.sascargo.co.id/api/transaksi?key=keyanda&id=id | *) |
Untuk mendapatkan akses API di Website www.api.sascargo.co.id anda diharuskan register dan login ke sistem API kami, anda akan mendapatkan "Key" secara otomatis setelah register dan setelah akun anda diaktifkan. "Key" dapat dilihat pada menu User Profile.
Customer Services
Hallo SAS Cargo | ||
: | 021 - 5405 340 , 5596 3971 | |
Team Marketing | ||
: | +62 812-1199-9769 |
KURS RUPIAH
Statistik Pengunjung
Today | : | 22 |
All Visitors | : | 46951 |
Hits | : | 47 |
Total Hits | : | 95789 |
Online | : | 3 |
IP Anda | : | 3.133.148.76 |